Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер для розничных и оптовых покупателей.
Для производственных организаций действует отдельный прайс, который направляется на электронную почту по запросу.
Для получения подробной информации о стоимости товаров и сроках выполнения услуг обращайтесь к менеджерам компании.
Фрезерно-расточной станок S450
| Наименование параметров | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 25 | ||
| Наибольший диаметр растачивания, мм | 80 | ||
| Пределы диаметров нарезаемой резьбы, мм | М6-М12 | ||
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | ||
| Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого на станке, мм | 250 | ||
| Стол | |||
| 1 | Размеры зеркала стола, мм - ширина - длина |
450 900 |
|
| 2 | Количество Т-образных пазов стола | 3 | |
| 3 | Ширина направляющего паза стола, мм | 18H7 | |
| 4 | Расстояние между Т-образными пазами стола, мм | 125js14 | |
| 5 | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 700 | |
| 6 | Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг, не более | 400 | |
| Шпиндель | |||
| 7 | Конус шпинделя по DIN 69871 | SK 40 | |
| 8 | Степень точности конуса шпинделя | АТ4 | |
| 9 | Число ступеней частот вращения шпинделя | Регулирование бесступенчатое | |
| 10 | Пределы частот вращения шпинделя, мин-1 | 0-8000 | |
| 11 | Номинальный крутящий момент на шпинделе, Н/м | 44,6 | |
| Перемещения | |||
| 12 | Наибольшее программируемое перемещение по координатам, мм | ||
| X | 600 | ||
| Y | 450 | ||
| Z | 450 | ||
| 13 | Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм | ±0,005 | |
| 14 | Дискретность задания перемещения, мм | 0,001 | |
| 15 | Число управляемых осей координат | 3 | |
| 16 | Число одновременно управляемых осей координат - при линейной интерполяции - при круговой интерполяции |
3 2 |
|
| 17 | Наибольшее усилие подачи по координатам X, Y, Z, Н | 3000 | |
| 18 | Пределы рабочих подач по координатам X, Y, Z, мм/мин | 1...15000 | |
| 19 | Число ступеней рабочих подач | Регулирование бесступенчатое | |
| 20 | Скорость быстрого перемещения по координатам X, Y, Z, м/мин. | 25 | |
| Инструментальный магазин | |||
| 21 | Емкость инструментального магазина, шт. | 24 | |
| 22 | Время смены инструмента, c | 10 | |
| 23 | Наибольший диаметр инструмента, устанавливаемого в магазине, мм | 100 | |
| 24 | Наибольшая длина инструмента, устанавливаемого в шпинделе станка, мм | 250 | |
| 25 | Наибольшая масса оправки, устанавливаемой в магазине, кг | 8 | |
| Характеристика электрооборудования | |||
| 26 | Род тока питающей сети | переменный трехфазный | |
| -напряжение, В | 380 (±10%) | ||
| -частота, Гц | 50 (±2%) | ||
| 27 | Характеристики привода главного движения | ||
| -номинальная мощность, кВт | 7 | ||
| -номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 | ||
| -максимальная частота вращения, мин-1 | 8000 | ||
| 28 | Электродвигатель привода подач по координатам X, Y, Z | ||
| -номинальная мощность, кВт | 5 | ||
| -номинальная частота вращения, мин-1 | 3000 | ||
| 29 | Номинальная мощность электродвигателя смазочной системы, кВт | 0,25 | |
| 30 | Номинальная мощность электродвигателя в системе СОЖ, кВт | 0,15 | |
| 31 | Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 23 | |
| Габариты, масса | |||
| 32 | Габаритные размеры станка, мм, не более | ||
| -длина | 2200 | ||
| -ширина | 3185 | ||
| -высота | 2830 | ||
| 33 | Общая площадь станка в плане, м2, не более | ||
| 34 | Масса станка, кг, не более | 4000 | |
| Характеристика смазочной системы | |||
| 35 | Номинальная вместимость бака, дм3 | 3 | |
| 36 | Номинальное рабочее давление, МПа (кГс/см2) | 1,5(15) | |
| 37 | Номинальная подача, л/мин | 0,15 | |
| 38 | Допустимые марки масел и смазки | Литол 24 ГОСТ 21150-87 | |
| RENER CGLP 220 | |||
| Arcanol Speed 2,6 КЕ3К-50 DIN51 825 (ЛКС-2 ТУ 3810111015-85) |
|||
| Характеристика системы уборки стружки и охлаждения | |||
| 39 | Производительность насоса, л/мин | 45 | |
| 40 | Вместимость баков в системе СОЖ, л | 130 | |
| 41 | Вместимость ящиков для стружки, м3 | 0,3 | |
| Характеристика пневмооборудования | |||
| 42 | Номинальное рабочее давление cжатого воздуха, МПа | 0,4…1,0 | |
| 43 | Расход воздуха, л/мин | 200 | |
Конструктивные особенности
Станок модели S450 представляет собой конструкцию, собранную из литых деталей и обладает достаточной жесткостью и термостабильностью. Благодаря использованию скоростных высокоточных шариковых винтовых пар и направляющих качения фирмы «Rexroth» (Германия) достигаются высокие скорости перемещения подвижных органов станка. Применяемые на станке электроприводы обеспечивают бесступенчатое регулирование величин рабочих подач и частот вращения шпинделя в широком диапазоне, что дает возможность обработки деталей высокопроизводительным режущим инструментом.
В станке S450 объединены уникальные конструктивные особенности колонковой системы перемещения (механические части приводов линейных осей вынесены за пределы зоны резания), которая прекрасно подходит для 3-координатной и 3-осевой обработки, а в сочетании с опционными поворотными столами с горизонтальной осью вращения (ось А) — для 4-координатной и 4-осевой обработки, обеспечивая при этом высокую точность и универсальность.
Инструментальный магазин на 24 инструмента встроен в колонну станка и защищен от попадания стружки, грязи, СОЖ и т.д.
Общий вид станка
Система смазки станка — комбинированная:
- Оси X и Y — централизованная от станции импульсной смазки.
- Ось Z — консистентная, прокачкой через пресс-масленки.
Станок в базовом варианте имеет следующие управляемые оси:
- Ось X — продольное перемещение салазок.
- Ось Y — поперечное перемещение колонны.
- Ось Z — вертикальное перемещение шпиндельной бабки.
Инструментальный магазин
Магазин базируется в колонне станка, занимает минимальное пространство, вынесен из зоны резания:
- Количество - 24 шт.
- Время смены инструмента - 10 сек.
- Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента - 100 мм
- Максимальная длинна инструмента - 50 мм
- Максимальная масса устанавливаемого инструмента - 8 кг

