Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер для розничных и оптовых покупателей.
Для производственных организаций действует отдельный прайс, который направляется на электронную почту по запросу.
Для получения подробной информации о стоимости товаров и сроках выполнения услуг обращайтесь к менеджерам компании.
Главная Интернет-магазин СТАНКИ Вертикально-фрезерные станки Станок вертикальный консольно-фрезерный FSS350TNC
Станок вертикальный консольно-фрезерный FSS350TNC
Поделиться
| Параметр | FSS350TNC | ||
|---|---|---|---|
| Рабочая поверхность стола, мм | 315 x 1250 | ||
| Количество крепежных Т-образных пазов | 4 | ||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | ||
| Продольное перемещение стола, мм | 850 | ||
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 | ||
| Вертикальное перемещение консоли, мм | 350 | ||
| Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 5,5 | ||
| Количество скоростей вращения шпинделя | 18 | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 28 … 1400 | ||
| Конус для крепления инструмента в шпинделе | ISO-50 | ||
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 925 | ||
| Диаметр переднего подшипника, мм | 100 | ||
| Максимальный диаметр фрезерной головки, мм | 250 | ||
| Перемещение пиноли, мм | 90 | ||
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки в обе стороны, град. | 45 | ||
| Мощность двигателя подач, кВт | 4,2 | ||
| Количество рабочих подач стола | бесступенчато | ||
| Перемещение стола на один оборот лимба, мм | продольное (ось X) | 5 | |
| поперечное (ось Y) | 5 | ||
| вертикальное (ось Z) | 2 | ||
| Перемещение стола (продольное, поперечное, вертикальное) на одно деление лимба, мм | 0,05 | ||
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости стола, мм | 95 … 450 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 370 | ||
| Пределы рабочих подач стола, мм/мин продольной и поперечной вертикальной |
0…1250 0…400 |
||
| Ускоренное перемещение, мм/мин продольное и поперечное вертикальное |
3150 1000 |
||
| Точность геометрических форм и расположения обработанных поверхностей на длине 100 мм, мкм | Допуск плоскостности | 20 | |
| Допуск параллельности | 30 | ||
| Допуск перпендикулярности | 20 | ||
| Точность позиционирования в продольном направлении (по упору),мкм | ± 25 | ||
| Шероховатость обработанных поверхностей, мкм | 1,25 | ||
| Класс точности | Н | ||
| Система программного позиционного управления индикации (СППУ) | ЛИР581 | ||
| Шарико-винтовая пара (ШВП) | Ось X | ||
| Освещение рабочей зоны | Наличие | ||
| Мощность электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 | ||
| Производительность электронасоса СОЖ, л/мин | 10 | ||
| Защита зоны резания | Наличие | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 10,99 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 1990х1960х2320 | ||
| Вес станка нетто/брутто, кг | 3000/3520 | ||
Установленный срок службы до первого капитального ремонта составляет 10 лет, установленный ресурс по точности станка до первого среднего ремонта – 20000 часов работы.
| Оправка насадная фрезерная FSS315.51.10.000 | 1 шт. |
| Ограждение фрезы FSS400.51.10.000 | 1 шт. |
| Рукоятка кривошипная FU400.51.20.000 | 1 шт. |
| Поддон для сбора СОЖ FU315-01.10.70.000 | 1 шт. |
| Светильник станочный LM-10 | 1 шт. |
| Защита направляющих стола FU315.40.00.070 | 2 шт. |
| Ключ У60.06.00.000 | 2 шт. |
| Шпонка FU400.40.00.359 | 3 шт. |
| Винт М6-8gx16.58.05 ГОСТ 11738 | 19 шт. |
| Микропереключатель ПМ39 АУБК.642.230.002 ТУ | 3 шт. |
| Руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

