Указанные на сайте цены носят исключительно информационный характер для розничных и оптовых покупателей.
Для производственных организаций действует отдельный прайс, который направляется на электронную почту по запросу.
Для получения подробной информации о стоимости товаров и сроках выполнения услуг обращайтесь к менеджерам компании.
Вертикально-фрезерный станок FSS450MR
Поделиться
| Модель станка | FSS450MR |
|---|---|
| Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т13 |
| Рабочая поверхность стола, мм *специальное исполнение |
400 x 1600 450 x 1800* |
| Количество пазов для зажима | 5 |
| Нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Продольное перемещение стола, мм | 1120 |
| Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 345 |
| Вертикальное перемещение консоли, мм *специальное исполнение |
400 550*, 630* |
| Мощность главного привода, кВт *специальное исполнение |
11 15* |
| Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
| Конус инструмента | 50-ISO |
| Диаметр переднего подшипника, мм | 100 |
| Перемещение пиноли, мм | 90 |
| Угол поворота в обе стороны, град. | 45 |
| Количество подач | 18 |
| Знаменатель геометрической прогрессии | 1.25 |
| Диапазон частот вращения, об/мин *специальное исполнение |
28...1400 до 2240* |
| Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16...800 |
| Вертикальные подачи, мм/мин | 5...250 |
| Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
| Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
| Скорость подачи СОЖ, л/мин | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 2600 x 2355 x 2400 |
| Масса станка, кг | 4600 |
Комплект поставки вертикально-фрезерного станка:
| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|
| FSS400-01.51.10.000 Оправка насадная фрезерная | 1 |
| FSS400.51.10.000 Ограждение фрезы (установлено на станке) | 1 |
| FU400.51.20.000 Рукоятка кривошипная | 1 |
| FU400-01.10.70.00 Поддон для сбора СОЖ | 1 |
| FU400R.51.92.000 Маховик | 1 |
| FU400R.51.93.010 Маховик | 1 |
| LM-10 светильник станочный | 1 |
| FU400.40.00.070 Защита направляющих стола | 2 |
| FU350RAPUG51.20.000-01 Ключ | 1 |
| FU350RAPUG51.20.000-02 Ключ | 1 |
| FU400.51.00.602 Ограничитель подачи | 4 |
| FU400.51.00.603 Ограничитель ускоренного хода | 4 |
| FU400.51.00.604 Ограничитель ускоренного хода | 6 |
| FU400.40.00.359 Шпонка | 3 |
| У60.06.00.000 Ключ | 2 |
| Винт М6-8 gx16.58.05 ГОСТ 11738 | 19 |
| FU400.51.00.602 Упор конечный | 1 |
| Микропереключатель ПМ39 АУБК.642.230.002 ТУ | 3 |
| Комплект клиновых ремней (снятые со станка) | 1 |
| FSS450MR.00.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации. Часть1 | 1 |
| FSS450MR.00.00.000 РЭ1 Руководство по эксплуатации. Сведения по запасным частям. Часть 2. | 1 |
| FU450MR.00.00.000 ЭЗ Схема электрическая принципиальная | 2 |
| FU450MR.00.00.000.ПЭЗ Перечень элементов | 2 |
| FU450R.60.00.000 Э4.1 Электрооборудование стойки. Схема электрическая соединений | 2 |
| FU450R.60.00.000 Э4.2 Электрооборудование консоли. Схема электрическая соединений | 2 |
| FU450MR.60.00.000 Э4.3 Электрооборудование салазок поперечных. Схема электрическая соединений | 2 |
| FU450MR.65.00.000 Э4 Электрооборудование электрошкафа. Схема электрическая соединений | 2 |
| FU450MR.68.00.000 Э4 Пульт управления. Схема электрическая соединений | 2 |
Реализация следующих опций возможна за дополнительную оплату:
- увеличение размера стола (450 х 1800 мм)
- увеличение частоты вращения шпинделя (45 … 2240 об/мин)
- увеличение мощности двигателя привода шпинделя (15 кВт)
- увеличение скорости подачи: продольной и поперечной (25 … 1250 мм/мин)
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

